本中心公開(kāi)租賃的紹興八字橋直街營(yíng)業(yè)房4幢1單元101室商業(yè)用房等七處公房租賃(租賃編號(hào):20200031),截至2020年10月16日下午4:00報(bào)名結(jié)束,結(jié)果如下: 單位:萬(wàn)元
標(biāo)的 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積 (平方米) | 租賃期限 (年) | 第一年租金 底價(jià) | 報(bào)名結(jié)果 |
1 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房4幢1單元101室商業(yè)用房 | 約52.00 | 3 | 5.46 | 無(wú)人報(bào)名 |
2 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房4幢1單元102室商業(yè)用房 | 約52.00 | 3 | 4.50 | 無(wú)人報(bào)名 |
3 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房4幢1單元103室商業(yè)用房 | 約52.00 | 3 | 4.50 | 無(wú)人報(bào)名 |
4 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房5幢2單元103室商業(yè)用房 | 約52.00 | 3 | 2.88 | 無(wú)人報(bào)名 |
5 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房5幢2單元104室商業(yè)用房 | 約52.00 | 3 | 2.88 | 無(wú)人報(bào)名 |
6 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房5幢2單元105室商業(yè)用房 | 約52.00 | 3 | 2.88 | 無(wú)人報(bào)名 |
7 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房5幢2單元106室商業(yè)用房 | 約52.00 | 3 | 2.88 | 無(wú)人報(bào)名 |
特此公告。
紹興市公共資源交易中心
2020年10月16日