項目名稱 | 計價單位 | 價格(元) |
糖尿病咨詢特需門診 | 次 | 20 |
麻醉咨詢門診 | 次 | 50 |
特需門診服務費(知名專家) | 次 | 150 |
特需門診服務費(精英專家) | 次 | 80 |
特需門診服務費 | 次 | 50 |
多學科聯(lián)合門診 | 每學科 | 150 |
多學科聯(lián)合工作團隊 | 次 | 800 |
醫(yī)護保健出診費(市內(nèi)醫(yī)生) | 次 | 100 |
醫(yī)護保健出診費(市內(nèi)護士) | 次 | 80 |
醫(yī)護保健出診費(市外醫(yī)生) | 次 | 200 |
醫(yī)護保健出診費(市外護士) | 次 | 160 |
家庭醫(yī)護保健委托用車起步價(20公里內(nèi)) | 次 | 100 |
家庭醫(yī)護保健委托用車以后每公里加收 | 公里 | 5 |
院際會診服務費(主治醫(yī)師手術會診) | 次 | 200 |
驗傷費 | 次 | 30 |
2018.01.10