| 紹興市屬價格服務進醫(yī)院 | ||
| 常用醫(yī)療收費價目表 | ||
| 針灸、推拿科 | ||
| 項目名稱 | 計價單位 | 價 格(元) |
| 一、針灸科 | ||
| 普通針刺 | 每穴位 | 3.00 |
| 拔罐療法 | 3罐/次 | 24.00 |
| 耳針(包括耳穴壓豆) | 單耳 | 14.00 |
| 電針 | 每穴位 | 4.00 |
| 梅花針 | 次 | 30.00 |
| 低(中)頻脈沖電治療 | 每部位 | 9.00 |
| 牽引 | 人次 | 13.00 |
| 頭皮針 | 次 | 40.00 |
| 溫針 | 每穴位 | 4.00 |
| 穴位注射 | 2穴位/次 | 20.00 |
| 穴位貼敷治療 | 每穴位 | 10.00 |
| 游走罐 | 次 | 30.00 |
| 二、推拿 | ||
| 落枕推拿治療 | 次 | 60.00 |
| 頸椎病推拿治療 | 次 | 60.00 |
| 肩周疾病推拿治療 | 次 | 60.00 |
| 網(wǎng)球肘推拿治療 | 次 | 60.00 |
| 急性腰扭傷推拿治療 | 次 | 60.00 |
| 腰部疾病推拿治療 | 次 | 60.00 |
| 膝關節(jié)骨性關節(jié)炎推拿治療 | 次 | 60.00 |
| 其他推拿治療 | 次 | 60.00 |
| 收費依據(jù):浙價費[2005]140號 浙價醫(yī)[2012]201號 紹政發(fā)[2012]50號 | ||
| 院內咨詢電話:0575-88293671 責任人:科主任 | ||
| 價格舉報電話:0575-12358 制作時間:2017年12月 | ||


