| 紹興市屬價格服務進醫(yī)院 | ||
| 常用醫(yī)療收費價目表 | ||
| B超室 | ||
| 項目名稱 | 計價單位 | 價 格(元) |
| 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(一個部位) | 次 | 60.00 |
| 淺表器官彩超檢查(一個部位) | 次 | 60.00 |
| 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 70.00 |
| 頸部血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 60.00 |
| 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 人次 | 60.00 |
| 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 70.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超聲 | 每肢 | 60.00 |
| 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 60.00 |
| 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 人次 | 60.00 |
| 臟器聲學造影 | 人次 | 90.00 |
| 心臟彩色多普勒超聲 | 人次 | 65.00 |
| 左心功能測定 | 人次 | 50.00 |
| 室壁運動分析 | 人次 | 10.00 |
| 計算機圖文報告 | 人次 | 8.00 |
| 收費依據(jù):浙價費[2005]140號 浙價醫(yī)[2012]201號 紹政發(fā)[2012]50號 | ||
| 院內(nèi)咨詢電話:0575-88293671 責任人:科主任 | ||
| 價格舉報電話:0575-12358 制作時間:2017年12月 | ||


