| 紹興市屬價格服務進醫(yī)院 | ||
| 常用醫(yī)療收費價目表 | ||
| 電生理中心 | ||
| 項目名稱 | 計價單位 | 價 格(元) |
| 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 10.00 |
| 頻譜心電圖 | 次 | 30.00 |
| 心率變異性分析 | 次 | 20.00 |
| 24小時動態(tài)心電圖 | 次 | 120.00 |
| 24小時動態(tài)血壓監(jiān)測 | 次 | 140.00 |
| 腦地形圖 | 次 | 40.00 |
| 肺通氣功能檢查 | 次 | 40.00 |
| 顱內多普勒血流圖(TCD) | 人次 | 50.00 |
| 顱內段血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 70.00 |
| 動態(tài)腦電圖 | 次 | 300.00 |
| 自動化動脈硬化監(jiān)測 | 人次 | 80.00 |
| 四肢多普勒血流圖 | 單肢 | 20.00 |
| 神經(jīng)傳導速度測定 | 每條神經(jīng) | 15.00 |
| 肌電圖 | 每條肌肉 | 20.00 |
| 院內咨詢電話:0575-88293671 責任人:科主任 | ||
| 價格舉報電話:0575-12358 制作時間:2017年12月 | ||


