紹興市屬價(jià)格服務(wù)進(jìn)醫(yī)院 | ||
常用醫(yī)療收費(fèi)價(jià)目表 | ||
一、診查費(fèi) | ||
普通門診診查費(fèi) | 次 | 12.00 |
急診診查費(fèi)(包括法定假日、雙休日) | 次 | 13.00 |
專家門診診查費(fèi)(正高) | 次 | 20.00 |
專家門診診查費(fèi)(副高) | 次 | 16.00 |
門急診留觀診查費(fèi)(三級(jí)醫(yī)院) | 次 | 13.00 |
二、住院費(fèi) | ||
二人病房 | 床日 | 60.00 |
三人病房 | 床日 | 50.00 |
中心監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 天 | 50.00 |
住院診查費(fèi) | 天 | 15.00 |
三、注射費(fèi) | ||
肌肉注射 | 次 | 1.50 |
靜脈注射(包括靜脈采血) | 次 | 3.00 |
靜脈輸液(門診/含輸液器) | 次 | 7.00 |
靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 11.00 |
小兒靜脈輸液(門診/含輸液器) | 次 | 9.00 |
小兒靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 13.00 |
靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 12.00 |
中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 60.00 |
抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 次 | 12.00 |
四、氧氣費(fèi) | ||
鼻導(dǎo)管吸氧 | 小時(shí) | 4.50 |
高頻吸氧 | 小時(shí) | 10.00 |
五、護(hù)理費(fèi) | ||
特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 5.00 |
等級(jí)護(hù)理 | 日 | 16.00 |
吸痰護(hù)理 | 人次 | 25.00 |
一般專項(xiàng)護(hù)理 | 次 | 5.00 |
六、化驗(yàn)費(fèi) | ||
血常規(guī) | 次 | 15.00 |
尿常規(guī) | 次 | 18.00 |
糞便檢查(糞便常規(guī)) | 次 | 3.00 |
隱血試驗(yàn) | 次 | 3.00 |
血清總膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.00 |
血清甘油三酯測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.00 |
血清高密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.00 |
肌酐測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.00 |
尿素(尿素氮)測(cè)定 | 項(xiàng) | 4.00 |
鉀測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.00 |
鈉測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.00 |
氯測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.00 |
血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 3.00 |
血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 3.00 |
血清總膽紅素測(cè)定 | 項(xiàng) | 3.00 |
血清直接膽紅素測(cè)定 | 項(xiàng) | 3.00 |
葡萄糖測(cè)定 | 次 | 6.00 |
快速血漿反應(yīng)素試驗(yàn)(RPR) | 項(xiàng) | 5.00 |
免疫球蛋白定量測(cè)定IgA | 項(xiàng) | 10.00 |
免疫球蛋白定量測(cè)定IgG | 項(xiàng) | 10.00 |
免疫球蛋白定量測(cè)定IgM | 項(xiàng) | 10.00 |
超敏C反應(yīng)蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 15.00 |
抗鏈球菌溶血素O測(cè)定(ASO) | 項(xiàng) | 10.00 |
類風(fēng)濕因子(RF)測(cè)定 | 項(xiàng) | 12.00 |
門診病人一般細(xì)菌培養(yǎng)及鑒定+藥敏 | 項(xiàng) | 70.00 |
門診病人血培養(yǎng)鑒定+藥敏 | 項(xiàng) | 120.00 |
血清促甲狀腺激素測(cè)定 | 項(xiàng) | 25.00 |
血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT) | 項(xiàng) | 12.00 |
血清三碘甲狀原氨酸(T3)測(cè)定 | 項(xiàng) | 25.00 |
血清甲狀腺素(T4)測(cè)定 | 項(xiàng) | 25.00 |
血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測(cè)定 | 項(xiàng) | 25.00 |
血清游離甲狀腺素(FT4)測(cè)定 | 項(xiàng) | 25.00 |
淀粉酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 8.00 |
肥達(dá)氏反應(yīng) | 項(xiàng) | 5.00 |
血漿D-二聚體測(cè)定 | 項(xiàng) | 50.00 |
紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | 項(xiàng) | 4.00 |
乙肝三系檢查 | 項(xiàng) | 75.00 |
甲胎蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 25.00 |
癌胚抗原測(cè)定(CEA) | 項(xiàng) | 35.00 |
血清肌鈣蛋白Ⅰ測(cè)定 | 項(xiàng) | 90.00 |
血漿皮質(zhì)醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 25.00 |
血清胰島素測(cè)定 | 項(xiàng) | 20.00 |
血清C肽測(cè)定 | 項(xiàng) | 38.00 |
乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸擴(kuò)增定量檢測(cè) | 項(xiàng) | 80.00 |
內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 60.00 |
手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 例 | 100.00 |
冰凍切片檢查與診斷 | 次 | 200.00 |
免疫組織化學(xué)染色診斷 | 項(xiàng) | 60.00 |
病理單克隆抗體檢測(cè) | 項(xiàng) | 80.00 |
病理癌基因蛋白檢測(cè) | 項(xiàng) | 100.00 |
七、放射費(fèi) | ||
普通透視 | 每部位 | 5.00 |
數(shù)字化攝影(CR、DR) | 體位 | CR25,DR35 |
食管造影 | 人次 | 15.00 |
上消化道造影 | 人次 | 40.00 |
鋇灌腸大腸造影 | 人次 | 45.00 |
八、檢查費(fèi) | ||
磁共振掃描(永磁型) | 人次 | 350.00 |
磁共振掃描(超導(dǎo)3.0T及以上) | 人次 | 700.00 |
螺旋CT平掃(一個(gè)部位) | 次 | 130.00 |
螺旋CT增強(qiáng)掃描(一個(gè)部位) | 次 | 190.00 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)特殊三維成像(16層) | 人次 | 600.00 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)特殊三維成像(64層) | 人次 | 850.00 |
彩色多普勒超聲超常規(guī)檢查(一個(gè)部位) | 次 | 60.00 |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查(一個(gè)部位) | 次 | 60.00 |
顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 70.00 |
腹部大血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 70.00 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 每肢 | 60.00 |
臟器聲學(xué)造影 | 人次 | 90.00 |
腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 人次 | 60.00 |
常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 10.00 |
24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖 | 次 | 120.00 |
24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè) | 人次 | 140.00 |
腦地形圖 | 次 | 40.00 |
腦干聽覺誘發(fā)電位 | 次 | 100.00 |
聲導(dǎo)抗測(cè)聽 | 人次 | 40.00 |
九、治療費(fèi) | ||
腰椎穿刺術(shù) | 次 | 110.00 |
胸腔穿刺術(shù) | 次 | 88.00 |
腹腔穿刺術(shù) | 次 | 17.00 |
骨髓穿刺術(shù) | 次 | 88.00 |
心肺復(fù)蘇搶救 | 人次 | 120.00 |
大出血搶救 | 人次 | 100.00 |
心電監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 4.00 |
血氧飽和度監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 2.00 |
大清創(chuàng)(縫合) | 次 | 110.00 |
中清創(chuàng)(縫合) | 次 | 55.00 |
小清創(chuàng)(縫合) | 次 | 33.00 |
大換藥 | 次 | 28.00 |
中換藥 | 次 | 17.00 |
小換藥 | 次 | 7.50 |
霧化吸入 | 次 | 5.50 |
鼻飼管置管 | 次 | 11.00 |
胃腸置管減壓 | 次 | 17.00 |
一般物理降溫 | 次 | 4.50 |
引流管沖洗 | 次 | 6.50 |
術(shù)后引流 | 次 | 6.50 |
一般灌腸 | 次 | 15.00 |
清潔灌腸 | 人次 | 35.00 |
導(dǎo)尿 | 次 | 15.00 |
十、手術(shù)費(fèi) | ||
局部浸潤(rùn)麻醉 | 次 | 13.00 |
神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 100.00 |
椎管內(nèi)麻醉 | 次 | 375.00 |
基礎(chǔ)麻醉 | 次 | 63.00 |
全身麻醉 | 次 | 500.00 |
支氣管內(nèi)麻醉 | 次 | 625.00 |
麻醉恢復(fù)室監(jiān)護(hù) | 例 | 100.00 |
麻醉中監(jiān)測(cè)(<4小時(shí)) | 次 | 63.00 |
麻醉中監(jiān)測(cè)(≥4小時(shí)) | 次 | 125.00 |
甲狀腺次全切除術(shù) | 單側(cè) | 1313.00 |
扁桃體切除術(shù) | 次 | 463.00 |
腺樣體刮除術(shù) | 次 | 463.00 |
鼻外傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 次 | 350.00 |
下鼻甲部分切除術(shù) | 單側(cè) | 413.00 |
鼻息肉摘除術(shù) | 單側(cè) | 275.00 |
鼻中隔矯正術(shù) | 次 | 688.00 |
鼻內(nèi)篩竇開放手術(shù) | 次 | 763.00 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡鼻竇手術(shù) | 次 | 963.00 |
胸腔閉式引流術(shù) | 次 | 275.00 |
氣管切開術(shù) | 次 | 550.00 |
大隱靜脈高位結(jié)扎+剝脫術(shù)(單側(cè)) | 次 | 1213.00 |
脾切除術(shù) | 次 | 1904.00 |
闌尾切除術(shù) | 次 | 638.00 |
經(jīng)腹腔鏡肝囊腫切除術(shù) | 次 | 1738.00 |
乳腺癌根治術(shù)(單側(cè)) | 次 | 1800.00 |
十一、其它費(fèi) | ||
病房空調(diào)費(fèi) | 天 | 12.00 |
救護(hù)車費(fèi) | 起步價(jià)10元(3公里內(nèi)),3公里以外部分3元/公里,過路過橋費(fèi)另收 | |
收費(fèi)依據(jù):浙價(jià)費(fèi)[2005]140號(hào) 浙價(jià)醫(yī)[2012]201號(hào) 紹政發(fā)[2012]50號(hào) | ||
院內(nèi)價(jià)格咨詢電話:0575-88293671 | ||
價(jià)格舉報(bào)電話:0575-12358 制作時(shí)間:2017年12月 |